パンプキンパウダー
パンプキンパウダー
- 甘味が強くホクホクとした食感が特徴の西洋カボチャの中でも、緑皮のえびすカボチャを主体にした、
無添加・無着色のパンプキンパウダーです。 - 原料のカボチャは100%北海道産を使用し、徹底した残留農薬管理を行っています。
- 厳選した完熟カボチャを使用し、北海道内の工場で加工されます。
商品名 | パンプキンパウダー |
---|---|
一般名称 | パンプキンパウダー |
原材料名 | 南瓜(北海道産) |
荷姿 | 20kg袋(脱酸素剤入り) 内袋:ナイロン/ポリエチレン袋 外装:クラフト袋 |
保存条件 | 冷暗所(15℃以下) |
賞味期間 | 製造後24ヶ月 |
原料原産地 | 日本(北海道) |
最終加工地 | 日本 |
取得認証 |
- |
商品規格(抜粋)
※横スクロールできます。
項目 | 規格値 | 試験方法 | |
---|---|---|---|
一般規格 | 水分 | 6.0%以下 | 減圧加熱乾燥法 |
粒度 | 目開き0.355mmパス90%以上 | 標準篩 | |
微生物 | 一般生菌数 | 10,000個/g以下 | 標準寒天平板培養法 |
大腸菌群 | 陰性/0.1g | デソキシコレート平板 培養法 |
|
カビ・酵母 | 100個/g以下 | ポテトデキストロース 平板培養法 |
パンプキンパウダー
US
- 西洋カボチャの中でも青臭みの少ない赤皮栗カボチャを100%使用した、
無添加・無着色のパンプキンパウダーです。 - 原料のカボチャは100%米国産を使用し、徹底した残留農薬管理を行っています。
- 収穫の機械化により、大規模農法で安定供給が可能です。
- 厳選した完熟カボチャを使用し、米国内の工場で加工されます。
商品名 | パンプキンパウダーUS |
---|---|
一般名称 | パンプキンパウダー |
原材料名 | かぼちゃ |
荷姿 | 20kg袋(脱酸素剤入り) 内袋:ナイロン/ポリエチレン袋 外装:クラフト袋 |
保存条件 | 冷蔵保存(5℃以下) 注:短期の流通・保管は常温可 |
賞味期間 | 製造後30ヶ月 |
原料原産地 | アメリカ |
最終加工地 | アメリカ |
取得認証 |
ISO9001 |
商品規格(抜粋)
※横スクロールできます。
項目 | 規格値 | 試験方法 | |
---|---|---|---|
一般規格 | 水分 | 5.0%以下 | 減圧加熱乾燥法 |
粒度 | 目開き0.425mmパス99%以上 | 標準篩 | |
微生物 | 一般生菌数 | 10,000個/g以下 | ペトリフィルム法 |
大腸菌群 | 陰性/0.1g | ペトリフィルム法 | |
カビ・酵母 | 100個/g以下 | ペトリフィルム法 |
パンプキンパウダー
NZ(赤)
- 西洋カボチャの中でも青臭みの少ない赤皮栗カボチャを100%使用した、
無添加・無着色のパンプキンパウダーです。 - 原料のカボチャは100%ニュージーランド産を使用し、徹底した残留農薬管理を行っています。
- 厳選した完熟カボチャを使用し、ニュージーランド国内の工場で加工されます。
- ニュージーランド国内でも最大級のサプライヤー商品です。
商品名 | パンプキンパウダーNZ(赤)20kg |
---|---|
一般名称 | パンプキンパウダー |
原材料名 | カボチャ |
荷姿 | 20kg袋(20kg×1) 内袋:特殊ポリエチレン袋 外装:クラフト袋 |
保存条件 | 冷蔵保存(5℃以下) 注:短期の流通・保管は常温可 |
賞味期間 | 製造後24ヶ月 |
原料原産地 | ニュージーランド |
最終加工地 | ニュージーランド |
取得認証 |
FSSC22000 |
商品規格(抜粋)
※横スクロールできます。
項目 | 規格値 | 試験方法 | |
---|---|---|---|
一般規格 | 水分 | 5.0%以下 | 減圧加熱乾燥法 |
粒度 | 目開き0.425mmパス99%以上 | 標準篩 | |
微生物 | 一般生菌数 | 10,000個/g以下 | APHA 4th Ed Ch7 |
大腸菌群 | 陰性/0.1g | APHA 4th Ed Ch8 | |
カビ・酵母 | 100個/g以下 | AOAC(2000) Ch17 |